WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
Home / Honor / Honor Magic 2 3D
Honor Magic 2 3D price in Pakistan: Rs. 103,999. Record last updated 22 Oct 2026.
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Bands | N/A |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
| Announced | 2019, March |
|---|---|
| Status | Available. Released 2019, March |
| Dimensions | 157.3 x 75.1 x 8.3 mm (6.19 x 2.96 x 0.33 in) |
|---|---|
| Weight | 206 g (7.27 oz) |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Others | Graphene-based heatpipe |
| Type | AMOLED |
|---|---|
| Size | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| Protection | N/A |
| OS | Android 9.0 (Pie), EMUI 9 or Magic UI 2 |
|---|---|
| Chipset | Kirin 980 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP10 |
| Card slot | No |
|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Primary | 16 MP, f/1.8, PDAF 16 MP, f/2.2 24 MP B/W, f/1.8 |
|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@480fps |
| Secondary | Manual pop-up 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm Manual pop-up TOF 3D, (depth/biometrics sensor) Manual pop-up 2 MP, f/2.4, depth sensor |
| Others | HDR 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Face ID, fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Type | Li-Po 3500 mAh, non-removable |
|---|
© 2026 WhichMobile.pk