WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
Huawei P50E price in Pakistan: Rs. 188,440. Record last updated 21 Oct 2026.
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| Speed | HSPA, LTE |
| Others | CDMA2000 1x |
| Announced | 2022, March 17 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2022, March 24 |
| Dimensions | 156.5 x 73.8 x 7.9 mm (6.16 x 2.91 x 0.31 in) |
|---|---|
| Weight | 181 g (6.38 oz) |
| Sim | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Others | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Type | OLED, 1B colors, 90Hz |
|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.5 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1224 x 2700 pixels (~456 ppi density) |
| Technology | OLED, 90Hz, 1B colors |
| Screen Size | 6.5 inches, 102.5 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) |
| OS | HarmonyOS 2.0 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
| GPU | Adreno 642L |
| Card slot | Nano Memory (uses shared SIM slot) |
|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Card | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Built-in | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
| Variants | 8GB RAM + 128GB Storage - Rs. 104,999; 8GB RAM + 256GB Storage - Rs. 109,999 |
| Primary | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) |
|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Secondary | 13 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) |
| Main | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom13 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide) |
| Front | 13 MP, f/2.4, 100Ëš (ultrawide) |
| Front Features | Panorama, HDR |
| Front Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Type | Li-Po 4100 mAh |
|---|---|
| Capacity | Li-Po 4100 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 66W |
| Colors | Galaxy Blue, Cocoa Tea Gold, Snow White, Obsidian Black |
|---|
| Dimensions | 156.5 x 73.8 x 7.9 mm (6.16 x 2.91 x 0.31 in) |
|---|---|
| Weight | 181 g (6.38 oz) |
| Colors | GalaxyBlue, CocoaTeaGold, SnowWhite, ObsidianBlack |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | HarmonyOS 2.0 |
| Release Date: | March 17, 2022 (Unofficial) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 778G 4G (6 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 670 & 4x1.8 GHz Kryo 670) |
| GPU | Adreno 642L |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE |
|---|
© 2026 WhichMobile.pk