WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
Home / Oppo / Oppo Find N2 Flip
Oppo Find N2 Flip price in Pakistan: Rs. 199,999. Status: Rumored. Record last updated 21 Oct 2026.
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2, CDMA 800 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| Announced | 15 December 2022 |
|---|---|
| Status | Rumored |
| Dimensions | Unfolded: 166.2 x 75.2 x 7.5 mm Folded: 85.5 x 75.2 x 16 mm |
|---|---|
| Weight | 191 g (6.74 oz) |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|
| Size | 6.8 inches, 104.5 cm2 |
| Resolution | 1080 x 2640 pixels (~419 ppi density) |
| Others | Cover display: AMOLED, 3.26 inches |
| Technology | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak) |
| Screen Size | 6.8 inches, 108.0 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak), Cover display: AMOLED, 3.26 inches, 382 x 720 pixels, 800 nits (HBM), 900 nits (peak) |
| OS | Android 13, ColorOS 13 |
|---|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X2 & 3x3.20 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G710 MC10 |
| Card slot | No |
|---|---|
| Internal | 256GB/8GB RAM, 256GB/12GB RAM, 512GB/16GB RAM |
| Others | UFS |
| Card | No |
| Built-in | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
| Variants | 8GB RAM + 256GB Storage - Rs. 269,999; 12GB RAM + 256GB Storage - Rs. 289,999; 16GB RAM + 512GB Storage - Rs. 309,999 |
| Primary | 50 MP, (wide), 1/1.67", PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4, 1.12µm |
|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps |
| Secondary | 32 MP, (wide) |
| Others | HDR 4K@30fps |
| Main | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF8 MP, f/2.2, 112˚, (ultrawide) |
| Front | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF |
| Front Features | HDR, panorama |
| Front Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Audio | MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | NFC, eSE, HCE, NFC-SIM, Document viewer, Photo viewer/editor |
| Type | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
|---|---|
| Others | 44W wired |
| Capacity | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 44W |
| Colors | White |
|---|
| Dimensions | Unfolded: 166.2 x 75.2 x 7.5 mm Folded: 85.5 x 75.2 x 16 mm |
|---|---|
| Weight | 191 g (6.74 oz) |
| Build | Plastic front (opened), plastic back (opened), aluminum frame |
| Colors | AstralBlack, MoonlitPurple, Gold |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | Android 13, ColorOS 13 |
| Release Date: | December 15, 2022 (Unofficial) |
| UI | ColorOS 13 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G710 MC10 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, tri-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Yes, eSE, HCE, NFC-SIM |
| Radio | No |
| Data | GPRS, Edge, 3G, 4G LTE-A (CA), 5G capable |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 66(1700/2100), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | 5G SA/NSA |
© 2026 WhichMobile.pk