WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
Home / Poco / Xiaomi Poco X4 Pro
Xiaomi Poco X4 Pro price in Pakistan: Rs. 69,999. Record last updated 22 Oct 2026.
| OS | Android 11 OS |
|---|---|
| UI | MIU1 13 |
| Dimensions | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm |
| Weight | 205 g |
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) |
| Colors | Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow |
| Infrared | Yes |
| Release Date: | February 28, 2022 (Unofficial) |
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Band | SA/NSA |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6 x 1.7 GHz Kryo 660 Silver)b |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| GPU | Adreno 619 |
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch |
|---|---|
| Size | 6.67 Inches |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak) |
| Screen Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Type | AMOLED, 120Hz, HDR10, 700 nits, 1200 nits (peak) |
| Built-in | 64/128/256GB Built-in, 4/6/8GB RAM, UFS 2.2 |
|---|---|
| Card | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Variants | 6GB RAM + 128GB Storage - Rs. 54,999; 8GB RAM + 256GB Storage - Rs. 59,999 |
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 128GB/6GB RAM, 256GB/8GB RAM |
| Main | Triple Camera: 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide) + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash |
|---|---|
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30/60fps) |
| Front | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", HDR, panorama, Video (1080p@30fps) |
| Video | 1080p@30/60fps |
| Front Features | HDR, panorama |
| Front Video | 1080p@30fps |
| Primary | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF - Global version 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF - India version 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Secondary | 16 MP, f/2.4, (wide) |
| Others | HDR, panorama 1080p@30fps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE |
| GPS | A-GPS support & Glonass, BDS |
| Radio | FM Radio |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| NFC | Yes |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity |
|---|---|
| Audio | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | IP53, dust and splash protection, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer |
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh |
|---|---|
| Charging | Fast charging 67WPower Delivery 3.0Quick Charge 3+ |
| Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Others | Fast charging 67W, 70% in 22 min, 100% in 41 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| Announced | 2022, February 28 |
|---|---|
| Status | Rumoured |
| Dimensions | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 in) |
|---|---|
| Weight | 205 g (7.23 oz) |
| Sim | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Others | IP53, dust and splash protection |
| OS | Android 11, MIUI 13 for POCO |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| GPU | Adreno 619 |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Infrared port | Yes |
| Radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
© 2026 WhichMobile.pk