WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
Redmi K70 price in Pakistan: Rs. 94,999. Status: Rumored. Record last updated 21 Oct 2026.
| Technology | OLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, 4000 nits (peak), Dolby Vision |
|---|---|
| Screen Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) |
| Size | 6.67 inches |
| Type | OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 4000 nits (peak) |
| Dimensions | 160.9 x 75 x 8.2 mm (6.33 x 2.95 x 0.32 in) |
|---|---|
| Weight | 209 g (7.37 oz) |
| Colors | Black, Silver, Blue/Green, Purple |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | Android 14, HyperOS |
| Release Date: | November 29, 2023 (Unofficial) |
| Main | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS8 MP, (ultrawide)2 MP, (macro) |
|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Front | 16 MP, (wide) |
| Front Features | HDR |
| Front Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Primary | 50 MP, f/1.6, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide) 2 MP (macro) |
| Secondary | 16 MP, (wide) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| Card | No |
|---|---|
| Built-in | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1024GB 16GB RAM |
| Variants | 12GB RAM + 256GB Storage - Rs. 94,999; 16GB RAM + 256GB Storage - Rs. 99,999; 12GB RAM + 512GB Storage - Rs. 107,999; 16GB RAM + 512GB Storage - Rs. 114,999 |
| Card slot | No |
| Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM |
| Others | UFS 4.0 |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| Capacity | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|
| Charging | Fast charging 120W |
| Type | Li-Po 5000 mAh |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass, color spectrum |
|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| 4G Bands | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Others | CDMA2000 1x |
| Announced | 2023, November 29 |
|---|---|
| Status | Available. Released 2023, November 29 |
| Dimensions | 160.9 x 75 x 8.2 mm (6.33 x 2.95 x 0.32 in) |
|---|---|
| Weight | 209 g (7.37 oz) |
| Sim | Nano-SIM + Nano-SIM |
| OS | Android 14, HyperOS |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Others | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C, OTG |
| Colors | Black, Silver, Blue/Green, Purple |
|---|
© 2026 WhichMobile.pk