WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
Home / Samsung / Samsung Note9
Samsung Note9 price in Pakistan: Rs. 89,999. Record last updated 21 Oct 2026.
| Technology | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Screen Size | 6.4 inches, 103.2 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~516 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Size | 6.4 inches |
| Dimensions | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm (6.37 x 3.01 x 0.35 in) |
|---|---|
| Weight | 201 g (7.09 oz) |
| Build | Front/back glass (Gorilla Glass 5), aluminum frame |
| Colors | MetallicCopper, LavenderPurple, OceanBlue, MidnightBlack, PureWhite, AlpineWhite |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10.0; One UI 2.0 |
| Main | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
|---|---|
| Features | LED flash, auto-HDR, panorama |
| Video | 2160p@60fps (no OIS/EIS), 2160p@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Front | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6", 1.22µm, AF |
| Front Features | Dual video call, Auto-HDR |
| Front Video | 1440p@30fps |
| Chipset | Exynos 9810 (10 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) - EMEAOcta-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver) - USA/LATAM, China |
| GPU | Mali-G72 MP18 - EMEAAdreno 630 - USA/LATAM, China |
| Card | microSD, up to 1 TB (uses shared SIM slot) - dual SIM model only |
|---|---|
| Built-in | 128GB 6GB RAM, 512GB 8GB RAM |
| Variants | 6GB RAM + 128GB Storage - Rs. 89,999; 8GB RAM + 512GB Storage - Rs. 94,999 |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Radio | No |
| Capacity | Non-removable Li-Ion 4000 mAh battery |
|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| Sensors | Iris scanner, fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart |
|---|
© 2026 WhichMobile.pk