WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
vivo V17 Pro price in Pakistan: Rs. 66,999. Record last updated 22 Oct 2026.
| Technology | GSM/ HSPA/ LTE |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| Announced | 2019, September |
|---|---|
| Status | Available. Released 2019, September |
| Dimensions | 159 x 74.7 x 9.8 mm (6.26 x 2.94 x 0.39 in) |
|---|---|
| Weight | 201.8 g (7.13 oz) |
| Build | Front/back glass (Gorilla Glass 6), plastic frame |
| Sim | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|
| Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 |
| Technology | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Screen Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) |
| OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.1 |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| GPU | Adreno 612 |
| Card slot | No |
|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM |
| Card | No |
| Built-in | 128GB 8GB RAM |
| Variants | 8GB RAM + 128GB Storage - Rs. 66,999 |
| Primary | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 13 MP, (telephoto), 1/3.1", 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor |
|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Secondary | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm Motorized pop-up 8 MP, 17mm (ultrawide) |
| Others | HDR, 1080p@30fps |
| Main | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8�m, PDAF8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12�m13 MP, (telephoto), 1/3.1", 1.12�m, PDAF, 2x optical zoom2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75�m, depth sensor |
| Front | Pop-up 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8�mMotorized pop-up 8 MP, 17mm (ultrawide) |
| Front Features | HDR |
| Front Video | 1080p@30fps |
| Loudspeaker | Yes |
|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Others | Active noise cancellation with dedicated mic |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Radio | FM radio |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Others | Fast battery charging 18W |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
| Browser | HTML5 |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Games | Built-in + Downloadable |
| Torch | Yes |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor |
| Type | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery |
|---|---|
| Others | Fast battery charging 18W |
| Capacity | Non-removable Li-Po 4100 mAh battery |
| Colors | Crystal Black, Crystal Sky, Midnight Ocean |
|---|
| Dimensions | 159 x 74.7 x 9.8 mm (6.26 x 2.94 x 0.39 in) |
|---|---|
| Weight | 201.8 g (7.13 oz) |
| Build | Front/back glass (Gorilla Glass 6), plastic frame |
| Colors | CrystalBlack, CrystalSky, MidnightOcean |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.1 |
| UI | Funtouch 9.1 |
| Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| GPU | Adreno 612 |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Radio | FM radio |
| NFC | No |
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
© 2026 WhichMobile.pk