WhichMobile · News · Compare phones · About · Editorial policy · Contact
Home / Tecno / Tecno camon 12 pro
Tecno camon 12 pro price in Pakistan: Rs. 24,999. Record last updated 22 Oct 2026.
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch |
|---|---|
| 2G Bands | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| GPRS | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) |
| Size | 6.55 Inches |
|---|---|
| Resolution | 720 x 1520 Pixels (~257 PPI) |
| Technology | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Screen Size | 6.35 inches, 97.4 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) |
| CPU | 2.0 Ghz Octa Core |
|---|---|
| GPU | MediaTek Helio P22 |
| Card slot | microSD Card, (supports up to 128GB) (dedicated slot) |
|---|---|
| Internal | 64GB Built-in, 4GB RAM |
| Card | microSD (dedicated slot) |
| Built-in | 64GB 6GB RAM |
| Variants | 6GB RAM + 64GB Storage - Rs. 24,999 |
| Primary | Triple Camera: 16 MP + 5 MP + 2 MP LED Flash |
|---|---|
| Features | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) |
| Secondary | 8 MP |
| Main | 16 MP, PDAF 8 MP 2 MP, depth sensor |
| Video | 1080p@30fps |
| Front | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
| Front Features | LED flash, HDR |
| Front Video | 1080p@30fps |
| Alert types | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone |
|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE |
| GPS | Yes + A-GPS support |
| NFC | No |
| Radio | FM Radio |
| USB | microUSB v2.0 |
| Sensors | Accelerometer, Compass, Face Unlock, Fingerprint (rear mounted), Proximity |
|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
| Browser | HTML5 |
| Others | Built-in + Downloadable Yes Photo/video editor, Document viewer |
| Type | (Li-ion Non removable), 4000 mAh |
|---|---|
| Capacity | Non-removable Li-Po 3500 mAh battery |
| Dimensions | 158.6 x 75.5 x 7.8 mm (6.24 x 2.97 x 0.31 in) |
|---|---|
| Weight | 161 g (5.68 oz) |
| Colors | DawnBlue |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| OS | Android 9.0 (Pie); HIOS 5.5 |
| Release Date: | September 1, 2019 (Unofficial) |
| Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
|---|---|
| CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| USB | microUSB 2.0 |
|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM radio |
| Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|
© 2026 WhichMobile.pk